Catalogue
Presses à chaud
| Modèle | MLR-1300 | MLR-1400 |
| Surface de pression efficace (mm) | 1300×920 | 1400×1000 |
| Cadence (fois/min) | 18±2 | 17±2 |
| Longueur de pression et de découpe | < 40 | < 43 |
| Puissance du moteur (kw) | 5.5 | 7.5 |
| Puissance totale de la machine principale (kw) | 20.5 | 21.5 |
| Poids (kg) | 7000 | 8000 |
| Dimensions hors tout (mm) | 2300×2020×2120 | 2420×2200×2150 |

中文
Español
Français
Português

